【www.xuewang.cc - 学习网】
河北省内二本大学排名2018
河北省所有的二本大学名单(按人气排名)
1.河北金融学院类型:财经 关注人气:16541 | 2.燕山大学类型:工科 关注人气:6902 | 3.唐山学院类型:工科 关注人气:6759 |
4.河北工程大学类型:工科 关注人气:5275 | 5.石家庄经济学院类型:财经 关注人气:4509 | 6.河北大学类型:综合 关注人气:4502 |
7.北华航天工业学院类型:工科 关注人气:4067 | 8.河北经贸大学类型:财经 关注人气:3961 | 9.河北农业大学类型:农业 关注人气:3831 |
10.石家庄铁道学院类型:工科 关注人气:3755 | 11.华北煤炭医学院类型:医药 关注人气:3683 | 12.河北科技大学类型:工科 关注人气:3562 |
13.石家庄学院类型:师范 关注人气:3150 | 14.河北科技师范学院类型:师范 关注人气:3106 | 15.河北建筑工程学院类型:工科 关注人气:3026 |
16.中央司法警官学院类型:政法 关注人气:2910 | 17.邯郸学院类型:师范 关注人气:2886 | 18.承德医学院类型:医药 关注人气:2745 |
19.华北科技学院类型:工科 关注人气:2578 | 20.河北医科大学类型:医药 关注人气:2466 | 21.廊坊师范学院类型:师范 关注人气:2465 |
22.邢台学院类型:师范 关注人气:2377 | 23.河北北方学院类型:医药 关注人气:2255 | 24.河北体育学院类型:体育 关注人气:2114 |
25.河北师范大学类型:师范 关注人气:2018 | 26.河北理工大学类型:工科 关注人气:1756 | 27.中国人民武装警察部队学院类型:政法 关注人气:1718 |
28.唐山师范学院类型:师范 关注人气:1415 | 29.华北煤炭医学院冀唐学院类型:医药 关注人气:1366 | 30.衡水学院类型:师范 关注人气:1077 |
31.石家庄铁道学院四方学院类型:工科 关注人气:997 | 32.河北外国语学院类型:综合 关注人气:951 | 33.河北联合大学类型:工科 关注人气:395 |
34.河北传媒学院类型:艺术 关注人气:298 | 35.保定学院类型:师范 关注人气:201 | 36.石家庄铁道大学类型:工科 关注人气:182 |
37.河北科技学院类型:工科 关注人气:105 | 38.沧州师范学院类型:师范 关注人气:68 | 39.河北美术学院类型:艺术 关注人气:54 |
40.河北民族师范学院类型:师范 关注人气:41 |
|
|
【更多相关内容】
1、2019石家庄市高考体检时间及体检项目标准
2、2019河北省高考体检时间及体检项目标准
3、2019年保定市高考百天倒记时,2019年保定市高考即将百日倒计时
4、2019年邢台市高考百天倒记时,2019年邢台市高考即将百日倒计时
5、2019年张家口市高考百天倒记时,2019年张家口市高考即将百日倒计时
6、2019年承德市高考百天倒记时,2019年承德市高考即将百日倒计时
7、2019年廊坊市高考百天倒记时,2019年廊坊市高考即将百日倒计时
8、2019年沧州市高考百天倒记时,2019年沧州市高考即将百日倒计时
9、2019年秦皇岛市高考百天倒记时,2019年秦皇岛市高考即将百日倒计时
10、2019年邯郸市高考百天倒记时,2019年邯郸市高考即将百日倒计时
版权声明:以上文章中选用的图片文字均来源于网络或用户投稿,如果有侵权请立即联系:[email protected],我们立即删除。